日本学士院賞授賞の決定について
日本学士院は、平成25年3月12日開催の第1067回総会において、日本学士院賞9件9名(松浦純氏・十倉好紀氏に対しては恩賜賞を重ねて授与)を決定しましたので、お知らせいたします。受賞者は以下のとおりです。
1. 恩賜賞・日本学士院賞 | ||
---|---|---|
研究題目 | Martin Luther: Erfurter Annotationen 1509-1510/11(『マルティン・ルター:エルフルト期注記集 1509-1510/11』) | |
氏名 | 松浦 純(まつうら じゅん) | |
現職 | 東京大学大学院人文社会系研究科教授 | |
生年(年齢) | 昭和24年(63歳) | |
専攻学科目 | ドイツ語ドイツ文学 | |
出身地 | 愛知県春日井市 | |
授賞理由 | 松浦 純氏は、これまでもマルティン・ルターに関して日独両語で数多くの研究を発表し、国際的にもその名を広く知られています。本書は、ルターがその最初期(アウグスティヌス会エルフルト修道院・エルフルト大学講師期、1509~1510/11年)において、修道院の蔵書講読の際に蔵書テクストの行間や欄外に書き込んだ現存全注記を編纂し、テクスト校訂及び詳細な解説・注解を付した大冊であります。 本書の学術的意義として特筆すべきは、(1)松浦氏が自ら組織的に探索し発見した新資料(スコラ学者による中世神学書への書き込み)を校訂・刊行したこと、(2)1516年までの他の自筆資料をも現地調査し、エルフルト期に筆順の交替があったことを確認、しかもその交替がインクの相違と一致することなどを指摘し、エルフルト期全自筆資料の時期区分を明らかにして、それを基に新校訂を行なったこと、(3)書き込み対象テクストの範囲を厳密に推定し、その正確な翻刻を収録したこと、(4)教父や中世神学書などの引用や参照指示などに関し、それぞれ現行の校訂版のみならず原則的に活版印刷開始以来1511年までの全刊本を当該箇所について照合し、ルターの注記との一致と相違を明示し、引用や参照指示等の実際の典拠、ひいては当時のルターの読書・知識の範囲の具体的解明をしたこと、(5)従来注目されて来なかったルターによる本文批判に関し、当時の全刊本およびエルフルト大学図書館旧蔵写本との照合によって、参照本を推定し、本文訂正の多様な類型を指摘したこと、にあります。 最初期自筆資料の発掘・解明を飛躍的に進展させルター研究の基礎を築き直した本書は、欧米においても最上級の評価を受けています。
【用語解説】
|
2. 恩賜賞・日本学士院賞 | ||
---|---|---|
研究題目 | 「強相関電子材料の物性研究」 | |
氏名 | 十倉好紀(とくら よしのり) | |
現職 | 東京大学大学院工学系研究科教授、 理化学研究所基幹研究所グループディレクター、 産業技術総合研究所フェロー |
|
生年(年齢) | 昭和29年(59歳) | |
専攻学科目 | 物性物理学 | |
出身地 | 兵庫県西脇市 | |
授賞理由 | 十倉好紀氏は、通常の物質では見られない性質を示す「強相関電子材料」を見出し、量子物性科学という新しい学問分野の創成に貢献しました。一般に、固体(例えば、金属や半導体)の中の電子は自由に波として振る舞いますが、固体中に多数の電子が詰め込まれると、互いに強く及ぼし合い、電子は金属のように動けるか、または固まって動けなくなる(いわゆる、絶縁体になる)かの臨界的な状態になります。この状態を強相関電子状態と呼びます。この状態にある物質は、外部から一寸した刺激によって、その物質の性質が著しく変わってしまいます。この変化を相転移といいます。例えば、通常は絶縁体ですが、外部磁場の刺激により相転移を起こして、金属になります。 十倉氏は、強相関電子材料としての高温超伝導体の物質法則を確立し、また超巨大磁気抵抗・巨大電気磁気効果の物質開発と機構を解明、さらに、強相関電子物質を用いた新しい電子デバイスの開拓に関しても、独創的な成果を次々と挙げ、基礎科学と産業応用の両面で多大な貢献をしています。 |
3. 日本学士院賞 | ||
---|---|---|
研究題目 | 「中国文学理論の研究」 | |
氏名 | 興膳 宏(こうぜん ひろし) | |
現職 | 東方学会理事長、 京都大学名誉教授 |
|
生年(年齢) | 昭和11年(76歳) | |
専攻学科目 | 中国文学 | |
出身地 | 福岡県福岡市 | |
授賞理由 | 興膳 宏氏は、『新版 中国の文学理論』(清文堂出版、2008年11月)、『中国文学理論の展開』(清文堂出版、2008年3月)の二著を通じて、劉勰の『文心雕龍』、鍾嶸の『詩品』を軸とする中国の文学理論史について、系統的に研究しました。 まず劉勰については、文章創作の要諦として、常に文章の淵源としての儒教経典に回帰すべきことを主張しているとし、この本源回帰の思惟形式の中には、儒教だけでなく老荘思想や仏教の思想が潜んでいるとしました。 次に鍾嶸については、劉勰の経書を理想とする古典正統主義に反発し、文学批評において、劉勰とは逆に奇抜な表現、気の充実、文学としての個性や独創性を重視し、宋代以後、文学評論の主流となる詩話に大きな影響を与えたものと位置づけました。多くの著作を比較して、その間の異同を見出す洞察にすぐれ、その創見は、内外の学界にきわめて高い評価を受けています。 【用語解説】
|
4. 日本学士院賞 | ||
---|---|---|
研究題目 | 「還元系金属酵素活性中心の生物無機化学に関する研究」 | |
氏名 | 巽 和行(たつみ かずゆき) | |
現職 | 名古屋大学物質科学国際研究センター長・教授 | |
生年(年齢) | 昭和24年(64歳) | |
専攻学科目 | 無機化学・錯体化学 | |
出身地 | 奈良県葛城市(旧 北葛城郡) | |
授賞理由 | 巽 和行氏は、ニトロゲナーゼやヒドロゲナーゼなどの還元系金属酵素の活性中心に存在する極めて複雑、かつ不安定な遷移金属硫黄クラスターのモデルとなる金属錯体の合成に成功し、それらを用いて活性中心の構造と機能に関する研究を展開し、この分野の研究を牽引する優れた成果を挙げました。ニトロゲナーゼは、温和な条件下で窒素分子を窒素肥料の原料となるアンモニアに還元し、またヒドロゲナーゼは水素分子を可逆的にプロトンと電子に変換するなどの優れた機能を持つことが知られています。同氏は独自に合成した活性中心モデル錯体を用いて、これらの酸化還元挙動などの電子特性や反応性を明らかにしました。 また、アセチルCoA合成酵素活性中心のモデルとなるニッケル二核錯体の合成にも成功し、これを用いて本酵素のモデル反応サイクルを達成しました。このように、巽氏は従来の概念を越える独自の生物無機化学研究を展開し、金属酵素に凝縮された自然の巧みな仕組みを解明する端緒を拓きました。 【用語解説】
|
5. 日本学士院賞 | ||
---|---|---|
研究題目 | 「初期宇宙の研究」 | |
氏名 | 家 正則(いえ まさのり) | |
現職 | 自然科学研究機構国立天文台教授、 東京大学大学院理学系研究科教授、 総合研究大学院大学物理科学研究科教授 |
|
生年(年齢) | 昭和24年(63歳) | |
専攻学科目 | 天文学 | |
出身地 | 北海道札幌市 | |
授賞理由 | 現在の宇宙論には三大暗黒問題(暗黒エネルギー、暗黒物質、暗黒時代)と呼ばれる重要問題があります。家 正則氏の顕著な業績は暗黒時代の終わり、即ち宇宙再電離の完了時期をビッグバンからおよそ8~9億年後と特定したことです。 137億年前にビッグバンで生まれた宇宙は急激な膨張で冷え、38万年後には陽子と電子が結合して水素原子になり、自ら光る物の無い暗黒時代に入りました。やがて暗黒物質の密度揺らぎが成長して3億年前後から原始銀河が生まれ始めたと考えられています。一旦中性になった物質は初代星の紫外線で暖められ、やがて宇宙は再び電離します。世界の大望遠鏡はこの時代の原始銀河を見つけようと競って来ました。 家氏は「すばる」望遠鏡が誇る主焦点カメラを駆使し、独自に開発した特殊フィルターを用いて原始銀河の探索に挑戦、水素原子が発するライマンα輝線の赤方偏移を測定して128~129億年前の銀河を次々発見、分光観測によりこの頃に宇宙再電離が急速に完了に向かったことを示しました。これは世界に先駆けた成果です。 【用語解説】
|
6. 日本学士院賞 | ||
---|---|---|
研究題目 | 「エルビウム光ファイバ増幅器の実現とそれを用いた光通信の高度化に関する貢献」 | |
氏名 | 中沢正隆(なかざわ まさたか) | |
現職 | 東北大学電気通信研究所長・教授、 同大学国際高等研究教育機構長、 同大学総長補佐 |
|
生年(年齢) | 昭和27年(60歳) | |
専攻学科目 | 電子工学 | |
出身地 | 山梨県中央市 | |
授賞理由 | 中沢正隆氏は、小型高効率広帯域の光増幅器を世界で最初に実現しました。レーザ通信に用いられる高純度のシリカファイバは、波長が約1.5マイクロメートルでの伝送損失が極めて小さいものの、それでも100キロメートル以上の長距離通信には、数十キロメートルおきに中継器を入れて信号を増幅する必要があります。以前の中継器は光信号を電気信号に変換して電気的に増幅し、それを再び光信号に変換して送り出すものでした。その方式は大型で大電力を要するため、通信容量が電気増幅器の性能で限定されていました。 中沢氏の発明した光増幅器は、エルビウムという元素を添加したファイバを半導体レーザで活性化して光信号をそのまま広帯域増幅するもので、電気的増幅器のおよそ千倍の通信容量があります。しかも小型小電力で長寿命であることから、海底光ケーブルの光中継器として世界各国で広く用いられるようになりました。これにより、今では世界中の人々がいつでもだれとでも即時に情報交換ができるような高度情報化社会が実現されました。 【用語解説】
|
7. 日本学士院賞 | ||
---|---|---|
研究題目 | 「哺乳動物における卵子形成の制御機構に関する研究」 | |
氏名 | 佐藤英明(さとう えいめい) | |
現職 | 東北大学大学院農学研究科教授 | |
生年(年齢) | 昭和23年(64歳) | |
専攻学科目 | 家畜繁殖学 | |
出身地 | 北海道紋別郡湧別町(旧 紋別郡上湧別町) | |
授賞理由 | 佐藤英明氏は、哺乳動物全般について、繁殖効率の向上に欠かせない卵巣内での優れた卵子の選択的生産の仕組みを基礎生物学、生化学的な最新の知識と技術を駆使して明らかにしています。 例えばウシ、ブ夕、ヒトなどの哺乳動物では、卵巣内に数万個の原始卵胞を具えて生まれてきます。性成熟期に達すると、個々の動物で性周期ごとに約千個もの多数の原始卵胞が発育を始めますが、ウシやヒトでは、僅かに1個の成熟卵子が選抜されて、成熟・排卵されて受精に与ります。 佐藤氏は、このような選抜成熟の起こる機構は、卵胞刺激ホルモン抑制因子、卵子生存促進因子、血管増殖因子などの支援を受け、一方で卵子成熟抑制因子からの解放など多数の重要な因子が関わっていることを発見しました。これらの知見をもとにウシ、ブタなどの大型優良家畜の効率生産、ヒトの卵巣機能不全の治療など臨床応用の分野での貢献も顕著です。 【用語解説】
|
8. 日本学士院賞 | ||
---|---|---|
研究題目 | 「Klotho familyの発見とその分子機能の解析を基盤とした生体恒常性維持機構の研究」 | |
氏名 | 鍋島陽一(なべしま よういち) | |
現職 | 先端医療振興財団先端医療センター長 、 京都大学名誉教授 |
|
生年(年齢) | 昭和21年(66歳) | |
専攻学科目 | 分子生物学・分子病態学 | |
出身地 | 新潟県上越市 | |
授賞理由 | 鍋島陽一氏は、ヒトの老化によく似た症状を示すマウスの原因遺伝子としてクロトー(α-クロトー)を発見、多彩な老化類似症状が1つの遺伝子の異常によって起こることを示しました。 次いで、α-クロトーがカルシウム濃度を一定に保つために働いていることを発見、カルシウム恒常性維持機構の全体像の解明に大きく貢献しました。また、鍋島氏はα-クロトーによく似たβ-クロトー遺伝子を発見、胆汁酸の合成、コレステロール代謝におけるβ-クロトーの役割を解明しました。 一方、同氏は、α-クロトー、β-クロトーが多様なタンパク質と結合する機構を解析し、タンパク間相互作用における糖鎖の新たな機能を解明しました。更に、この研究は、ヒトのクロトー遺伝子の研究、老化関連疾患の治療法の開発へと進展しています。カルシウム、胆汁酸、コレステロールは健康な体の維持と機能の制御に必須であり、鍋島氏の研究は、ヒト老化疾患の予防、治療法の開発、ひいては健康な老化の実現に道を開くものです。
【用語解説】
|
9. 日本学士院賞 | ||
---|---|---|
研究題目 | 「2型糖尿病・メタボリックシンドロームの分子基盤に関する研究」 | |
氏名 | 門脇 孝(かどわき たかし) | |
現職 | 東京大学大学院医学系研究科教授、 同大学医学部附属病院長 |
|
生年月日 | 昭和27年(60歳) | |
専攻学科目 | 内科学・糖尿病代謝学 | |
出身地 | 青森県八戸市 | |
授賞理由 | 門脇 孝氏は、全世界で3億人以上の患者が罹患し、その合併症により健康や寿命に深刻な影響を与えている2型糖尿病の研究に従事してきました。2型糖尿病の増加には、その予備軍である肥満・内臓脂肪蓄積・インスリン抵抗性、所謂メタボリックシンドロームの増加が大きく寄与しています。 門脇氏は、脂肪細胞から出るホルモン、アディポネクチンがインスリン感受性を亢進させ、抗糖尿病作用を有することを発見しました。また、アディポネクチンを結合し、その作用を伝える受容体(AdipoR1、AdipoR2)を同定しました。アディポネクチン受容体は、それまで知られていたホルモン受容体GPCRファミリーとは異なる全く新規の受容体でしたが、同氏はその機能を解明しました。さらに、肥満・内臓脂肪蓄積では、アディポネクチンやその作用が低下することにより、インスリン抵抗性が惹起され、2型糖尿病・メタボリックシンドロームを発症させることを解明しました。門脇氏の研究は、2型糖尿病の分子基盤の本質的な理解を可能とし、その根本的な治療法の開発の基盤となるべきものです。 【用語解説】
|